mardi 22 mai 2007
Pour les soldes d’étés 2008, cliquez ici
Les dates de début des soldes sont fixées, dans chaque département, par les préfets, après consultation des organismes professionnels et de consommateurs. Leur durée maximale autorisée est de six semaines.
La DGCCRF publie en ligne, pour l’été 2007, les dates des soldes de chaque département dans le tableau ci-dessous.
Il est recommandé de les vérifier auprès des directions départementales de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes ou des préfectures.
|
Départements |
date |
Départements |
date |
| 01 - Ain | 51 - Marne | ||
| 02 - Aisne | 52 - Haute-Marne | ||
| 03 - Allier | 53 - Mayenne | ||
| 04 - Alpes-de-hte-Provence | 54 - Meurthe-et-Moselle | ||
| 05 - Hautes-Alpes | 55 - Meuse | ||
| 06 - Alpes-maritimes | 56 - Morbihan | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
|
| 07 - Ardèche | 57 - Moselle | ||
| 08 - Ardennes | 58 - Nièvre | ||
| 09 - Ariège | 59 - Nord | ||
| 10 - Aube | 60 - Oise | ||
| 11 - Aude | 61 - Orne | ||
| 12 - Aveyron | 62 - Pas-de-Calais | ||
| 13 - Bouches-du-Rhône | 63 - Puy-de-dôme | ||
| 14 - Calvados | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
64 - Pyrénées-atlantiques | |
| 15 - Cantal | 65 - Hautes-Pyrénées | ||
| 16 - Charente | 66 - Pyrénées-orientales | ||
| 17 - Charente-maritime | 67 - Bas-Rhin | ||
| 18 - Cher | 68 - Haut-Rhin | ||
| 19 - Corrèze | 69 - Rhône | du 27/06 à 8h00 au 07/08 inclus |
|
| 2a - Corse-du-Sud | 70 - Haute-Saône | ||
| 2b - Haute-Corse | 71 - Saône-et-Loire | ||
| 21 - Côte-d’or | 72 - Sarthe | ||
| 22 - Côte-d’Armor | 73 - Savoie | ||
| 23 - Creuse | 74 - Haute-Savoie | ||
| 24 - Dordogne | 75 - Paris | ||
| 25 - Doubs | 76 - Seine-maritime | ||
| 26 - Drôme | 77 - Seine-et-Marne | ||
| 27 - Eure | 78 - Yvelines |
du 27/06 à 8h00 |
|
| 28 - Eure-et-Loir | 79 - Deux-Sèvres | ||
| 29 - Finistère | du 27/06 au 07/08 | 80 - Somme | |
| 30 - Gard | 81 - Tarn | ||
| 31 - Haute-Garonne | 82 - Tarn-et-Garonne | ||
| 32 - Gers | 83 - Var | ||
| 33 - Gironde | 84 - Vaucluse | ||
| 34 - Hérault | 85 - Vendée | ||
| 35 - Ille-et-Vilaine | 86 - Vienne | ||
| 36 - Indre | 87 - Haute-Vienne | ||
| 37 - Indre-et-Loire | 88 - Vosges | ||
| 38 - Isère | 89 - Yonne | ||
| 39 - Jura | 90 - Territoire-de-Belfort | ||
| 40 - Landes | 91 - Essonne | ||
| 41 - Loir-et-Cher | 92 - Hauts-de-Seine | du 27/06 à 8h00 au 04/08 inclus |
|
| 42 - Loire | 93 - Seine-Saint-Denis |
du 27/06 à 8h00 |
|
| 43 - Haute-Loire | 94 - Val-de-Marne | ||
| 44 - Loire-Atlantique | 95 - Val-d’Oise | ||
| 45 - Loiret | 971 - Guadeloupe | ||
| 46 - Lot | 972 - Martinique | ||
| 47 - Lot-et-Garonne | 973 - Guyane | ||
| 48 - Lozère | 974 - Réunion | ||
| 49 - Maine-et-Loire | 975-St-Pierre-et-Miquelon | ||
| 50 - Manche |